Como club náutico disponemos de puestos de amarre en alquiler y cesión de uso para las embarcaciones de nuestros asociados con esloras máximas de 9 m.l. dotados con puntos de agua y luz.
Varadero y taller mecánico, carpintería, lonas, electricidad. Pintura etc.. para servicio de reparaciones y mantenimiento náutico, así como transporte de embarcaciones por carretera, hasta un máximo de 2.500,00 Kg.

Solo siendo socio podrá disponer de un puesto de amarre para su embarcación
Para disponer de un puesto de amarre en nuestro club, además de las cuotas de socios (indicadas en apartado Club Náutico) es necesario satisfacer la cuota de alquiler del puesto de amarre, el cual depende del tamaño de la embarcación
El alquiler de un puesto de amarre puede ser por periodos, mensuales, anuales, o a 5, 10, 15 o 20 años en cesión de uso
| Mensual | |||||||||
| TAMAÑO DE BARCO | Fondeo | Pantalan | Anual | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | ||
| Cuota de entrada de barco obligatoria | 200,00 € | 200,00 € | incluido | incluida | incluida | incluida | incluida | ||
| Menores de 5 ml. y 2.00 de manga | 85,00 € | 110,00 € | 785,00 € | 3.850,00 € | 8.470,00 € | 13.285,00 € | 20.330,00 € | ||
| De 5,01 a 6,00 ml y 2,20 de manga | 85,00 € | 120,00 € | 897,00 € | 4.225,00 € | 9.295,00 € | 14.580,00 € | 22.310,00 € | ||
| De 6,01 a 7,50 ml y 2,50 de manga | 85,00 € | 130,00 € | 1.035,00 € | 4.875,00 € | 10.725,00 € | 16.820,00 € | 25.740,00 € | ||
| Mas de 7,51 ml. y < de 3,00 de manga | No posible | 140,00 € | 1.148,00 € | 5.410,00 € | 11.900,00 € | 18.665,00 € | 28.565,00 € | ||
| Cuatas de comunidad | Incluida | 34,50 €/mes (variable según indice de carestia de vida) | |||||||
Como Puerto Deportivo, disponemos de los siguientes servicios:

Lunes 12 de Diciembre de 2011 vía web

Lunes 12 de Diciembre de 2011 vía web

Lunes 12 de Diciembre de 2011 vía web

Lunes 12 de Diciembre de 2011 vía web